【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有92只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有盛泰集团、乐心医疗、河化股份等,乖离率分别为%、%、%;福莱新材、翔楼新材、ST三圣等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月15日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605138 | 盛泰集团 | |||||
300562 | 乐心医疗 | |||||
000953 | 河化股份 | |||||
300819 | 聚杰微纤 | |||||
603610 | 麒盛科技 | |||||
301335 | 天元宠物 | |||||
603029 | 天鹅股份 | |||||
001231 | 农心科技 | |||||
000950 | 重药控股 | |||||
001222 | 源飞宠物 | |||||
002584 | 西陇科学 | |||||
300059 | 东方财富 | |||||
300560 | 中富通 | |||||
300906 | 日月明 | |||||
002999 | 天禾股份 | |||||
002303 | 美盈森 | |||||
300561 | 汇金科技 | |||||
603190 | 亚通精工 | |||||
301212 | 联盛化学 | |||||
301300 | 远翔新材 | |||||
601628 | 中国人寿 | |||||
002758 | 浙农股份 | |||||
300534 | 陇神戎发 | |||||
301132 | 满坤科技 | |||||
000982 | 中银绒业 | |||||
301187 | 欧圣电气 | |||||
001227 | 兰州银行 | |||||
603587 | 地素时尚 | |||||
603385 | 惠达卫浴 | |||||
002144 | 宏达高科 | |||||
002705 | 新宝股份 | |||||
002353 | 杰瑞股份 | |||||
600983 | 惠而浦 | |||||
601916 | 浙商银行 | |||||
001259 | 利仁科技 | |||||
600823 | ST世茂 | |||||
300901 | 中胤时尚 | |||||
600056 | 中国医药 | |||||
000572 | 海马汽车 | |||||
603739 | 蔚蓝生物 | |||||
002867 | 周大生 | |||||
600865 | 百大集团 | |||||
601128 | 常熟银行 | |||||
603055 | 台华新材 | |||||
603813 | 原尚股份 | |||||
301036 | 双乐股份 | |||||
002277 | 友阿股份 | |||||
600236 | 桂冠电力 | |||||
600624 | 复旦复华 | |||||
600439 | 瑞贝卡 | |||||
300290 | 荣科科技 | |||||
300453 | 三鑫医疗 | |||||
002287 | 奇正藏药 | |||||
601298 | 青岛港 | |||||
000429 | 粤高速A | |||||
300703 | 创源股份 | |||||
605090 | 九丰能源 | |||||
600779 | 水井坊 | |||||
600113 | 浙江东日 | |||||
603166 | 福达股份 | |||||
601766 | 中国中车 | |||||
300769 | 德方纳米 | |||||
002574 | 明牌珠宝 | |||||
300521 | 爱司凯 | |||||
601898 | 中煤能源 | |||||
603059 | 倍加洁 | |||||
301419 | 阿莱德 | |||||
301003 | 江苏博云 | |||||
600843 | 上工申贝 | |||||
301211 | 亨迪药业 | |||||
300110 | 华仁药业 | |||||
002007 | 华兰生物 | |||||
600538 | 国发股份 | |||||
300519 | 新光药业 | |||||
601113 | 华鼎股份 | |||||
002435 | 长江健康 | |||||
002349 | 精华制药 | |||||
000973 | 佛塑科技 | |||||
000008 | 神州高铁 | |||||
002826 | 易明医药 | |||||
300849 | 锦盛新材 | |||||
605003 | 众望布艺 | |||||
601919 | 中远海控 | |||||
002264 | 新华都 | |||||
600119 | 长江投资 | |||||
601618 | 中国中冶 | |||||
300532 | 今天国际 | |||||
300965 | 恒宇信通 | |||||
603071 | 物产环能 | |||||
002742 | ST三圣 | |||||
301160 | 翔楼新材 | |||||
605488 | 福莱新材 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
上一篇:黑龙江省依安县发布大雾橙色预警
下一篇:最后一页
依安县气象台2023年08月15日01时15分发布大雾橙色预警信号:目前依安县
广州餐饮场所污染防治新规今日起实施
乐居买房消息速递,湘阴碧桂园出售中,价格来啦,以下是该楼盘的最新介
据美国中文网日前报道,纽约警方表示,当地时间8月11日发生在皇后区的
另一方面,突出北京市环境资源审判特色,分别在门头沟法院斋堂人民法庭